| Period | Total | Air Cargo | Air Cargo |
| Import | Export | ||
| (kg ' 000) | |||
| YEAR | |||
| 2003 | 1,390 | 740 | 650 |
| 2004 | 1,442 | 765 | 677 |
| 2005 | 1,663 | 917 | 746 |
| 2006 | 1,881 | 1,554 | 327 |
| 2007 | 1,429 | 1,270 | 159 |
| QUARTER | |||
| 2005 | |||
| Mar | 359 | 189 | 170 |
| Jun | 380 | 191 | 189 |
| Sep | 454 | 262 | 192 |
| Dec | 470 | 275 | 195 |
| 2006 | |||
| Mar | 363 | 289 | 74 |
| Jun | 355 | 283 | 72 |
| Sep | 566 | 475 | 91 |
| Dec | 597 | 507 | 90 |
| 2007 | |||
| Mar | 440 | 386 | 54 |
| Jun | 333 | 273 | 60 |
| Sep | 351 | 318 | 33 |
| Dec | 305 | 293 | 12 |
| 2008 | |||
| Mar | 311 | 297 | 14 |
Source: Air Cargo Manifest - Cargo division, Air New Zealand, Rarotonga