| Period | Total | Pawpaw | Taro | Live Fish | Fresh Fish or Chilled | Pearls | Pearl Shells | Clothing | Maire | Other Exports |
| YEAR | ('000 ) | |||||||||
| 2005 | 7,417 | 32 | - | 111 | 3,381 | 1,646 | 3 | 176 | 18 | 2,050 |
| 2006 | 5,420 | 263 | - | 141 | 1,066 | 2,044 | 3 | 136 | 30 | 1,737 |
| 2007 | 7,052 | 117 | - | 62 | 3,141 | 2,129 | 278 | 50 | 18 | 1,257 |
| 2008 | 5,895 | 23 | - | 205 | 1,994 | 2,053 | 147 | - | 14 | 1,459 |
| 2009 | 4,396 | 8 | 5 | 211 | 1,950 | 1,197 | - | - | 18 | 1,007 |
| QUARTER | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| Mar | 1,419 | 32 | - | 29 | 588 | 83 | 1 | 56 | 4 | 626 |
| Jun | 2,677 | - | - | 34 | 1,597 | 359 | - - | 48 | 4 | 635 |
| Sep | 1,079 | - | - | 37 | 24 | 525 | 56 | 25 | 5 | 407 |
| Dec | 2,242 | - | - | 11 | 1,172 | 679 | 1 | 47 | 5 | 327 |
| 2006 | ||||||||||
| Mar | 846 | 111 | - - | 38 | 35 | 383 | 1 | 47 | 6 | 225 |
| Jun | 2,326 | 67 | - | 19 | 761 | 666 | 1 | 26 | 10 | 776 |
| Sep | 747 | 17 | - | 26 | 237 | 134 | - - | 27 | 9 | 297 |
| Dec | 1,501 | 68 | - | 58 | 33 | 861 | 1 | 36 | 5 | 439 |
| 2007 | ||||||||||
| Mar | 1,573 | 49 | - | 14 | 446 | 460 | 125 | 22 | 6 | 451 |
| Jun | 1,762 | 59 | - | 13 | 719 | 718 | 50 | 22 | 5 | 176 |
| Sep | 1,731 | 9 | - | - | 1,222 | 119 | 43 | 6 | 4 | 328 |
| Dec | 1,986 | - | - | 35 | 754 | 832 | 60 | - | 3 | 302 |
| 2008 | ||||||||||
| Mar | 769 | 20 | - | 59 | 103 | 318 | 88 | - | 2 | 179 |
| Jun | 1,820 | 3 | - | 80 | 648 | 779 | - | - | 5 | 305 |
| Sep | 1,528 | - | - | 36 | 870 | 184 | - | - | 4 | 434 |
| Dec | 1,778 | - | - | 30 | 373 | 772 | 59 | - | 3 | 541 |
| 2009 | ||||||||||
| Mar | 973 | - | - | 58 | 373 | 353 | - | - | 4 | 185 |
| Jun | 1,675 | - | 1 | 56 | 906 | 380 | - | - | 6 | 326 |
| Sep | 467 | - | 4 | 46 | - | 145 | - | - | 4 | 268 |
| Dec | 1,281 | 8 | - | 51 | 671 | 319 | - | - | 4 | 228 |
| 2010 | ||||||||||
| Mar(p) | 1,690 | 2 | 5 | 81 | 884 | 407 | - | - | 3 | 308 |
Source: Cook Islands Statistics Office