Economic Statistics

Value of Imports by SITC Section
Period Total
Imports
Food &
Live
Animals
Beverages
& Tobacco
Crude
Materials
Minerals,
Fuels, etc
Chemicals Basic Mfrs Machines,
transport
& equip.
Misc. mfd
goods
Other
Imports
YEAR ( '000 )
2005 115,255 27,866 4,891 3,553 10,452 7,772 20,992 24,463 14,877 389
2006 153,576 29,914 5,383 3,702 34,137 7,935 21,262 34,799 15,944 500
2007 144,746 27,795 5,786 4,468 26,619 8,699 23,386 30,320 17,116 557
2008(e) 212,962 32,779 9,327 4,724 57,888 9,281 28,924 41,872 26,491 1,676
2009(e) 290,228 35,477 13,620 6,453 91,001 10,077 34,854 55,208 39,227 4,311
QUARTER
2005
Mar 23,707 5,615 973 677 2,709 1,740 4,892 4,414 2,570 117
Jun 26,265 6,763 1,292 1,060 2,227 1,796 4,685 5,142 3,247 53
Sep 31,987 8,879 1,208 840 2,267 2,107 5,487 6,953 4,140 106
Dec 33,296 6,609 1,418 976 3,249 2,129 5,928 7,954 4,920 113
2006
Mar 32,087 5,535 1,117 852 9,029 1,666 3,966 6,601 3,243 78
Jun 32,950 6,203 1,007 860 7,553 1,808 5,562 6,409 3,476 72
Sep 43,024 8,547 1,451 934 9,842 2,104 5,476 10,196 4,320 154
Dec 45,515 9,629 1,808 1,056 7,713 2,357 6,258 11,593 4,905 196
2007
Mar 31,297 6,696 1,144 746 6,257 2,202 4,965 5,706 3,461 120
Jun 33,612 6,550 1,278 1,488 5,330 2,296 6,010 6,903 3,666 91
Sep 37,135 6,907 1,480 1,234 6,071 1,995 5,953 9,037 4,350 108
Dec 42,702 7,642 1,884 1,000 8,961 2,206 6,458 8,674 5,639 238
2008
Mar(e) 46,667 7,680 2,037 1,067 11,363 2,235 6,716 9,299 5,983 287
Jun(e) 51,171 7,941 2,182 1,127 14,204 2,264 6,951 9,894 6,258 350
Sep(e) 55,214 8,378 2,404 1,214 15,340 2,352 7,479 10,784 6,815 448
Dec(e) 59,910 8,780 2,704 1,316 16,981 2,430 7,778 11,895 7,435 591
2009
Mar(e) 63,290 8,692 2,947 1,426 18,424 2,476 8,136 12,478 7,985 726
Jun(e) 67,996 8,657 3,159 1,539 20,616 2,496 8,421 12,965 9,255 888
Sep(e) 75,178 8,908 3,541 1,724 23,770 2,536 8,943 14,262 10,347 1,147
Dec(e) 83,764 9,220 3,973 1,764 28,191 2,569 9,354 15,503 11,640 1,550
2010                    
Mar(e) 93,477 9,524 4,438 1,842 33,575 2,643 9,840 16,480 13,013 2,122
Jun(e) 97,517 9,701 4,606 1,900 35,101 2,696 10,012 17,200 14,101 2,200
Sep(e) 106,777 9,953 5,044 2,025 39,840 2,753 10,462 18,421 15,511 2,768


More detailed information is available here